2025-09-12
依据《未来技术学院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施细则》,现对未来技术学院2026届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单进行公示。
公示时间:2025年9月12日12:00-9月19日12:00
公示期间如有异议可向学院反映。受理邮箱:Tiandaqiushi@126.com
名单如下:
未来智能机器与系统平台
学号 | 专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 综合排名 |
3022001614 | 电气工程及其自动化 | 李奕欢 | 89.998 | 1 |
3022207209 | 电气工程及其自动化 | 谷嘉祥 | 86.869 | 2 |
3022001291 | 电气工程及其自动化 | 李逸珺 | 85.425 | 3 |
3022208125 | 光电信息科学与工程 | 韩飞扬 | 89.9 | 1 |
3022202068 | 集成电路与集成系统 | 陈悦 | 90.383 | 1 |
3022001795 | 集成电路与集成系统 | 张丰收 | 86.784 | 2 |
3022202191 | 计算机科学与技术 | 丁余 | 93.225 | 1 |
3022234241 | 计算机科学与技术 | 王麒麟 | 92.109 | 2 |
3022202104 | 计算机科学与技术 | 黄宇翔 | 92.065 | 3 |
3022001394 | 计算机科学与技术 | 霍慧杰 | 91.935 | 4 |
3022209114 | 计算机科学与技术 | 郝清玥 | 89.775 | 5 |
3022001759 | 计算机科学与技术 | 叶芸帆 | 89.519 | 6 |
3022234495 | 计算机科学与技术 | 车兆瑞 | 89.322 | 7 |
3022001761 | 计算机科学与技术 | 张佳豪 | 89.158 | 8 |
3022208094 | 计算机科学与技术 | 王浈 | 88.303 | 9 |
3022208068 | 计算机科学与技术 | 沈思宜 | 87.979 | 10 |
3022001564 | 计算机科学与技术 | 石培辰 | 86.938 | 11 |
3022001559 | 计算机科学与技术 | 熊荣宇 | 85.419 | 12 |
3022202220 | 人工智能 | 贺晨曦 | 91.192 | 1 |
3022234110 | 人工智能 | 池佳睿 | 89.651 | 2 |
3022001285 | 人工智能 | 林旺达 | 88.354 | 3 |
3022234232 | 人工智能 | 杨凯冰 | 88.09 | 4 |
3022005082 | 人工智能 | 蒋雨清 | 88.014 | 5 |
3022234450 | 人工智能 | 柴广熠 | 87.451 | 6 |
3022209315 | 数学与应用数学 | 沈智琪 | 88.77 | 1 |
3022202070 | 通信工程 | 曹越 | 90.758 | 1 |
3022001527 | 智能制造工程 | 吴启龙 | 91.064 | 1 |
3022207141 | 电子信息工程 | 张珅铭 | 85.749 | 1 |
储能科学与工程专业
学号 | 专业名称 | 姓名 | 综合成绩 | 综合排名 |
3022001512 | 储能科学与工程 | 孙瑞 | 91.072 | 1 |
3022209177 | 储能科学与工程 | 李思慧 | 90.827 | 2 |
3022207419 | 储能科学与工程 | 周家豪 | 90.093 | 3 |
3022001150 | 储能科学与工程 | 傅心雨 | 89.565 | 4 |
3022001624 | 储能科学与工程 | 王小溪 | 89.558 | 5 |
3022207050 | 储能科学与工程 | 陈拥 | 89.323 | 6 |
3022207267 | 储能科学与工程 | 卢晔腾 | 89.21 | 7 |
3022001439 | 储能科学与工程 | 王子熙 | 88.961 | 8 |
3022207312 | 储能科学与工程 | 沈扬泽 | 88.832 | 9 |
3022001758 | 储能科学与工程 | 方逸枫 | 87.807 | 10 |
3022001551 | 储能科学与工程 | 冯敬茗 | 87.526 | 11 |
3022001416 | 储能科学与工程 | 郭昱辰 | 86.721 | 12 |